Fondi Esteri

Adepa Asset Management SA
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Cb Asian Century A 25/04/2024 84.29 85.01 -0.84% 4.023%
Cb Asian Century B 25/04/2024 83.66 84.37 -0.84% 3.977%
Cb Bond Euro A 25/04/2024 159.71 159.96 -0.15% 4.141%
Cb Bond Euro B 25/04/2024 158.24 158.49 -0.15% 4.092%
Cb CIMA Diversif. B 25/04/2024 128.32 128.76 -0.34% 4.811%
Cb Darwin Select. A 25/04/2024 87.04 87.29 -0.28% 0.438%
Cb Darwin Select. B 25/04/2024 87.85 88.11 -0.29% 0.411%
Cb European Eq. A 25/04/2024 136.52 137.54 -0.74% 9.716%
Cb European Eq. B 25/04/2024 135.23 136.24 -0.74% 9.676%
Cb Far East Eq($) 25/04/2024 267.09 264.16 1.109% 3.399%
Cb Far East Eq.($)B 25/04/2024 264.26 261.36 1.11% 3.344%
Cb New World A 25/04/2024 64.32 64.91 -0.9% -2.011%
Cb New World B 25/04/2024 64.02 64.6 -0.89% -2.035%
Cb Quantit.Bd Eur A 25/04/2024 109.06 109.27 -0.19% 3.159%
Cb Quantit.Bd Eur B 25/04/2024 107.94 108.15 -0.19% 3.124%
Cb Swan Flexible A 25/04/2024 97.93 98.27 -0.34% -1.667%
Cb Swan Flexible B 25/04/2024 91.33 91.64 -0.33% -1.732%
Cb SwanBondOpportA 25/04/2024 128.06 128.08 -0.01% 6.265%
Cb SwanBondOpportB 25/04/2024 126.88 126.89 0.0% 6.247%
Cb SwissEq.(Chf) A 25/04/2024 202.79 204.37 -0.77% 3.259%
Cb SwissEq.(Chf) B 25/04/2024 200.89 202.45 -0.77% 3.222%
Fonte: borsa italiana

Fondi Esteri